06
2017
-
11
2017公司环保信息公示牌
作者:
环保信息公示牌
| 基础信息 | 单位名称 | 重庆长江涂装设备有限责任公司 | ||||||
| 组织机构代码 | 91500101207902423J | |||||||
| 法定代表人 | 石安涛 | 联系电话 | 58324996 | 生产地址 | 重庆市万州区天城大道123号 | |||
| 经营范围 | 生产涂装设备 | 主要产品 | 喷涂机 | |||||
| 生产规模 | 设计生产喷涂机1万台 | |||||||
| 排污信息 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放总量 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | |
| 废水 | PH | 稳定连续 | 废水总排口 | 6-9 | ||||
| 悬浮物 | 稳定连续 | 废水总排口 | 3.286吨 | 400毫克/升 | 3.286吨 | |||
| 化学需氧量 | 稳定连续 | 废水总排口 | 4.108吨 | 500毫克/升 | 4.108吨 | |||
| 氨氮 | 稳定连续 | 废水总排口 | 0.370吨 | / | 0.370吨 | |||
| 石油类 | 稳定连续 | 废水总排口 | 0.164吨 | 20毫克/升 | 0.164吨 | |||
| 总锌 | 稳定连续 | 废水总排口 | 0.041吨 | 5毫克/升 | 0.041吨 | |||
| 总铬 | 不规律间断 | 电镀车间排口 | 0.0007吨 | 1.0毫克/升 | GB21900-2008 | 0.0007吨 | ||
| 六价铬 | 不规律间断 | 电镀车间排口 | 0.0001吨 | 0.2毫克/升 | GB21900-2008 | 0.0001吨 | ||
| 总镍 | 不规律间断 | 电镀车间排口 | 0.0003吨 | 0.5毫克/升 | GB21900-2008 | 0.0003吨 | ||
| 废气 | 铬酸雾 | 稳定连续 | 酸雾处理塔废气排放口 | 0.000008吨 | 0.05毫克/立方米 | 0.000008吨 | ||
| 盐酸雾 | 稳定连续 | 酸雾处理塔废气排放口 | 0.004548吨 | 30毫克/立方米 | 0.004548吨 | |||
| 苯 | 稳定连续 | 喷涂废气排放口 | 0.007吨 | 6毫克/立方米 | 0.007吨 | |||
| 甲苯 | 稳定连续 | 喷涂废气排放口 | 0.049吨 | 40毫克/立方米 | 0.049吨 | |||
| 二甲苯 | 稳定连续 | 喷涂废气排放口 | 0.086吨 | 70毫克/立方米 | 0.086吨 | |||
| 颗粒物 | 稳定连续 | 打磨除尘废气排放口 | 0.188吨 | 120毫克/立方米 | 0.188吨 | |||
| 噪声 | 昼间60分贝、夜间50分贝 | |||||||
| 固废 | 一般固废 | 铁屑、铝屑 | 12吨 | |||||
| 危险废物 | 电镀污泥 | 1.0吨 | ||||||
| 废油废切屑液 | 0.7吨 | |||||||
| 废胶 | 1.2吨 | |||||||
| 废油漆桶 | 0.05吨 | |||||||
污染治理设施及运行情况 电镀废水处理设施1套,废气处理设施5套,设施完好,运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(请注明文号) 公司环评批复:川环[1996]开便字第021号
突发环境应急预案(请注明备案号码号) 重庆长江涂装设备有限责任公司环境突发事件应急预案
其他应当公开的环境信息 排污许可证 渝(万)环排证【2017】194号
最新动态
2023-11-23
关于依法严厉打击假国企央企行为举报方式的公告
为全面清理、严厉打击、有效遏制假国企央企行为,保护企业的合法权益,维护社会经济秩序,优化营商环境。中国船舶集团长江科技有限公司开展了综合整治假国企央企行动工作部署,进行全面清理整顿假国企央企行为,并广泛接受社会各界对假国企央企行为的举报,拓宽违法线索收集渠道。